FR
Fritz
Robert Morris University Illinois
C
-勝率順位
21試合
19.0%WR
+1.82%前年比
3.08
4.1 / 4.8 / 4.7
C
-勝率順位
21試合
19.0%WR
+1.82%前年比
3.08
4.1 / 4.8 / 4.7
平均キル
4.1
平均デス
4.8
平均アシスト
4.7
チャンピオン分布
チーム分布
年別成績
最近の試合
2022-03-24 UPL · Grand View University | UPL | カミカミール | GVGrand View University | 1205 | 16m | Top | 3/2/0 |
2022-03-24 UPL · Grand View University | UPL | アカアカリ | GVGrand View University | 1205 | 28m | Top | 7/5/6 |
2022-03-19 UPL · Grand View University | UPL | カミカミール | GVGrand View University | 1205 | 22m | Top | 2/9/2 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | ウーウーコン | GVGrand View University | 1205 | 42m | Top | 0/11/9 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | リヴリヴェン | GVGrand View University | 1205 | 27m | Top | 5/4/4 |
2022-03-10 UPL · Grand View University | UPL | アカアカリ | GVGrand View University | 1205 | 43m | Top | 12/6/7 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | アカアカリ | GVGrand View University | 1204 | 29m | Top | 1/2/0 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | イレイレリア | GVGrand View University | 1204 | 28m | Top | 1/6/3 |
2022-02-19 UPL · Grand View University | UPL | アカアカリ | GVGrand View University | 1204 | 35m | Top | 7/7/10 |
2022-02-12 UPL · Grand View University | UPL | カミカミール | GVGrand View University | 1203 | 28m | Top | 2/7/3 |
2020-03-04 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | エズエズリアル | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 22m | Bot | 0/3/2 |
2020-03-04 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | セナセナ | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 24m | Bot | 0/4/1 |
2020-02-26 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ガンガングプランク | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 19m | Top | 1/5/1 |
2020-02-26 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ブラブラッドミア | RMRobert Morris University Illinois | 1004 | 33m | Top | 12/4/6 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ソラソラカ | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 27m | Top | 5/1/20 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ライライズ | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 28m | Top | 13/2/8 |
2020-02-19 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | カシカシオペア | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 32m | Top | 4/6/2 |
2020-02-12 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ガンガングプランク | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 30m | Top | 5/3/6 |
2020-02-12 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | ソラソラカ | RMRobert Morris University Illinois | 1003 | 28m | Top | 0/5/2 |
2020-02-05 UPL · Robert Morris University Illinois | UPL | エイエイトロックス | RMRobert Morris University Illinois | 1002 | 23m | Top | 2/3/2 |
最近の試合 21 件
2ページ中 1ページ